Cifra Club

Everything I Need

Aynsley Lister

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Everything I need

Tabbed by *

Buy the records -* - Aynsley Rocks!!!!

Note:
(b) = bend
(br)= bend & release

Intro

|-------------------------|---------------------|       |-----------|
|-------------------------|---------------------|       |-----------|
|-2-2-2---------2-2-2-2---|----------0--2-------|       |-----------|
|-2-2-2---------2-2-2-2---|-----0----0—-2-------| x 8   |-----------|
|-0-0-0--0-3-0--0-0-0-0---|-----0-------0-0-3-0-|       |----0-3-0--|
|-------------------------|-0-2----3------------|       |-23------3-|

0.47 - Verse 1

Clean shirt      new jeans…. Switch collar everything I need 
New shoes       slick hair   Some are saying you can go anywhere
|--------------------|--------------------3----------| 
|--------------------|------3-------------3----------|  
|-----2-----------2--|------2-------------0----------|   x 2
|-----2-----------2--|------0-------------0----------|  
|-----0-----------0--|--3(b)--------------2----------|  
|-3(b)-------3(b)----|--------------------3----------|  


There ain’t nothing to stand in front of me    to get me where I wanna be
|-------------------------------|------------------|-----3----------------|
|-------------------------------|------------------|3----3----------------|
|-------------------------------|-2---2----2---2---|2----0---------7------|
|----3--3—-3--3----5-------—----|-2---2----2---2---|0----0---------7------|
|----3--3—-3--3----5------------|-0---0--3-0---0-3-|-----2---------5------|
|----1--1—-1--1----3------------|---3--------3-----|-----3----------------|

Pretty woman fast car
A fancy watch that tells you where you are
No bills they ain’t paid
I got a nice warm place to stay

There ain’t nothing to stand in front of me
To get me where I wanna be
Cause i’ve got everything I need

Solo 1
       ~~~                 ~~                                 ~~~       ~~~
|---------8-------------8------------------|------------------------------|
|-11(b2)---11-8-11(b2)----11-8-------------|-10(b2)-----------------------|
|-----------------------------10-8-10-8--8-|----------8(b2)---------------|
|--------------------------------------10--|-----------------1010~~~------|
|------------------------------------------|------------------------------|
|------------------------------------------|------------------------------|
                                                        
|----------------------------|------------------------13------------------|
|-8-----------------11—-13~~~|-1113111311131113—15(b2)---15—13~~~\--------|
|--10(br)8-10--10/12--12-----|--------------------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------------------|
                                    ~~~                                    ~~~~
|--------------|----------5--------|-----------------|-------------------|
|--------------|-8(b2)------8585---|-8(b2)-----------|-------------------|
|-5------------|-----------------7-|---------7(b)5~~~|-------------------|
|---7-5-7-5~~~~|-------------------|-----------------|-7-5--5------------|
|--------------|-------------------|-----------------|-----7---7/5—3~~---|
|--------------|-------------------|-----------------|--------------535~~|

                                        Bridge Part 2.28
|-------------------|------------------|------------------------------|
|-------------------|------------------|------------------------------|
|-------------------|--5—-5—-5--5------|--55----2---3---5-------------|
|-----5--5--5---5—5-|------------77~~~-|--55----2---3---5-------------|
|-5-7------7--7---7-|------------------|--33----0---1---3-------------|
|-------------------|------------------|------------------------------|

|----------------------|-----------------------------|--------------|
|----------------------|-----------------------------|--------------|
|----------------------|-------55--5-----------------|-2-2--3-3--5--|
|----------------------|----5-8-----8-5-4-3---3------|-2-2--3-3--5--|
|----------------------|--------------------6--6-333-|-0-0-—1-1--3--|
|----------------------|-88--------------------------|--------------|

2.50 Solo 2     
        ~~~~       ~~~~                                          ~~~~
|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|----------8(b2)----|-15(b)-15(b)-15-13-------|---13------13—13(b2)--13---|
|--7(b2)------------|------------------1414~~-|-14—14~~-----14--------14~~|
|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------|-------------------------|---------------------------|

|--13(b2)~~-10-----------------------|-13(b2)~-10-------------------------|
|-------------13101310--10--10-12(b)-|-----------13101310--10--10-10~~----|
|---------------------12--11---------|--------------------12-12--------12-|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|

|-----15--------------------------------------|---15(br)-15(br)-15(b2)~~~~|
|-15(b)-(rb)15--15(br)13---13-15(br)13--13----|---------------------------|
|-----------------------14------------14--14--|---------------------------|
|---------------------------------------------|---------------------------|
|---------------------------------------------|---------------------------|
|---------------------------------------------|---------------------------|

Rhythm - Solo
   C           A  Bb C              A            G  A        
|----------------------|--------|----------------------|-------|
|----------------------|--------|----------------------|-------|
|-5---55--55---2—-3--5-|-Repeat-|-2---22--22---------2-|Repeat-|
|-5---55--55---2--3--5-|--------|-2---22--22---0--0--2-|-------|
|-3---33--33---0--1--3-|--------|-0---00--00---0--2--0-|-------|
|----------------------|--------|------------2--3------|-------|

Clear shirt new jeans
Slick collar everything I need
New shoes, slick hair
Some are saying you can go anywhere

There ain’t nothing to stand in front of me
To get me where I wanna be
Cause i’ve got everything I need
Outros vídeos desta música
    476 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Everything I Need e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Joe BonamassaDriving Towards The Daylight Joe Bonamassa
      2. Imagem do artista Sonny LandrethSoul Salvation Sonny Landreth
      3. Imagem do artista Leslie WestBlood Of The Sun Leslie West
      4. Imagem do artista Chris DuarteLetter To My Girlfriend Chris Duarte

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK