Cifra Club

Focus 2

Focus

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
E|E|-----------|---|-6----6-6--5--|E|-----------|---|E|-----------|-|
B|-3----3-5--6--|E|-----------|---|-3----3-5--6--|E|-----------|-|
G|E|-----------|---|E|-----------|---|E|-----------|---|-5----------|
D|E|-----------|---|E|-----------|---|E|-----------|---|E|-----------|-|
A|E|-----------|---|E|-----------|---|E|-----------|---|E|-----------|-|
E|E|-----------|---|E|-----------|---|E|-----------|---|E|-----------|-|


  Gtrs I, IV
   <     <  <   <     <     <  <   <     <     <  <   <     <
   Q.    E  Q   Q     Q.    E  Q   Q     Q.    E  Q   Q     W
E|E|E|-----------|----|---|-13----13-13--12--|E|E|-----------|----|---|-------| |
B|-10----10-12--13--|E|E|-----------|----|---|-10----10-12--13--|-------| |
G|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|-12----| |
D|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|-------| |
A|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|-------| |
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|-------| |


    Faster Q=87
    N.C.
    Gtr I
    Q.   E Q  Q    Q.   E Q  Q    Q.   E Q  Q    H.      Q
||E|E|-----------|----||-8----8-8--7--|E|-----------|---|E|-----------|--|
||o--------7--8--|E|-----------|---|--------7--8--|E|-----------|--|
||--9----9-------|E|-----------|---|-9----9-------|-7E|-----------||
||E|E|-----------|----||E|-----------|---|E|-----------|---|E|-----------|--|
||oE|-----------|---|E|-----------|---|E|-----------|---|E|-----------|--|
||E|E|-----------|----||E|-----------|---|E|-----------|---|E|-----------|--|


  Gtr II
    ~~~~                                  ~~~                ~~
    Q.    E  Q   Q     Q.    E  Q   Q     Q.    E  Q   Q     W
E|E|E|-----------|----|----|-15----15-15--14--|E|E|-----------|----|---|-------| |
B|-/12----12-14--15--|E|E|-----------|----|---|-12----12-14--15--|-------| |
G|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|-14----| |
D|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|-------| |
A|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|-------| |
E|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|-------| |


  Double tempo Q=174
  N.C.
              Gtr I
              <
    ~~~~
   +E  Q.   E E E E   E E Q  E E E E   E E Q  E E E E   E E    Q  +E  E E E
E|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|----5S=|
B|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-|-5----------5-7-|-8-7tr8p5--(5)-7-8----|
G|-(14)--------2-2-4-|-5-4-2----4-5-7-|---7-5----7-----|E|E|-----------|----|-------|
D|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-------|
A|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-------|
E|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-------|


  Q  E E +E   E E    E   Q  E E +E   E E    E
E|-7----------10-7tr8---|-7----------10-7tr8---|
B|----8E|E|-----------|----|8-|----8E|E|-----------|----|8-|
G|------9-(9)E|-----------||------9-(9)E|-----------||
D|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------|
A|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------|
E|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------|


  E E E  E E    E E E   E  E E    E E E Q
E|-7-----10-7tr8---7---|---10-7tr8---7------| |
B|---8E|-----------|8---8-|E|-----------|8---8----| |
G|-----9E|E|-----------|----||-9E|E|-----------|----|9--| |
D|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----| |
A|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----| |
E|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----| |


 Drum Fill
  N.C.
  Wx4
E|--------| |
B|--------| |
G|--------| |
D|--------| |
A|--------| |
E|--------| |


  1.ower Q=144
  N.C.
 7/4
   e  e  E  E      +E  E  S  S  E  +Q   Q   E.  S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-10-----|
G|-11-11-12-11tr12-(11)-9E|E|-----------|----|-9------11-|
D|E|E|-----------|----|---------12-10-12-(12)E|-----------|-|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|


   e  e  E  E      +E  E  S  S  E  +Q   Q   Q
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-10---|
G|-11-11-12-11tr12-(11)-9E|E|-----------|----|-9-------|
D|E|E|-----------|----|---------12-10-12-(12)----------|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|


   e  e  E  E      +E  E  S S  E  +Q   Q  E.  S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|9-----|
B|-------12-11tr12-(11)-9E|E|-----------|----|9-----11-|
G|-11-11E|E|-----------|----|---11-9-11-(11)E|-----------||
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|


   e  E  E  E      +E  E  S S  E  +Q    Q  Q
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
B|-11-11-12-11tr12-(11)-9E|E|-----------|----|-------o| |
G|E|E|-----------|----|---------11-9-11-(11)--11--9---| |
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|o| |
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |


  2.144
  N.C.
 4/4
  Gtrs I, III, IV
  Q   e  e  q   e  e   E e  q   Q   Q    q  e  e  q  e  e   E E H.
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|-----------||
B|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|-----------||
G|----11-11-14--11-12-|---7-11--11--10--|-9--9-11-12--9-11-|---7-9-----|
D|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|-----------||
A|-----9--9-12---9-10-|---9--9---9---8--|-7--7--9-10--7--9-|---5-7-----|
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|-----------||


  +E  E e  e  q  e  e   E e Q  +E  E  e  e
E|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----|
B|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----|
G|-(9)---9-11-12--9-11-|---7-9--(9)-9-11-12-|
D|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----|
A|-(7)---7--9-10--7--9-|---5-7--(7)-7--9-10-|
E|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----|


   a  Q   e  e e  e e  e    e  e  e  e H
E|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|---| |
B|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|---| |
G|-15s16--12-14---16---12-|-14-14-16-14------| |
D|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|---| |
A|-13s14--10-12---14---10-|-12-12-14-12------| |
E|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|---| |


  Q=144(8=s8)
  N.C.
  Gtr I
  E   Q.   q  q     E  E E  e H      E   Q.   q  E  E    +W
E|---/12S==10--8--|-10-10-8-10------|---/12S==10--8S10-|-(10)----|
B|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|---------|
G|----/9S===7--5--|--7--7-5--7------|----/9S===7--5S=7-|--(7)----|
D|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|---------|
A|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|---------|
E|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|---------|


                                                      Slower Q=74
                                                          >
  E   Q.    q  q     E  E E  e H      E   Q.   q  E E    +H     H
E|---/12----10--8--|-10-10-8-10------|---/12S==10--8S7-| |-(7)---------|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--| |E|-----------|--|
G|----/9-----7--5--|--7--7-5--7------|----/9S===7--5S4-| |-(4)---------|
D|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--| |E|-----------|--|
A|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--| |E|-----------|--|
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--| |E|-----------|--|


           Gtr II
                                                     |-3-|
  W           H    E E E E   Q.   S S H      +Q.   E Q Q Q
E|----------| |E|-----------|---|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|
B|----------| |E|-----------|---|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|
G|----------| |E|-----------|---|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|
D|----------| |--------2-4-5-|-4----5p4-2----|-(2)-----2-4-5S=|
A|----------| |E|-----------|---|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|
E|----------| |E|-----------|---|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|


   >
                        |-3-|                           |-3-|
   Q.    E  H      H    Q Q Q   Q.   S S H      +Q.   E Q Q Q
E|E|E|-----------|----|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|--|
B|E|E|-----------|----|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|--|
G|E|E|-----------|----|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|--|
D|-12----10-10----|------2-4-5-|-4----5p4-2----|-(2)-----2-4-5S==|
A|E|E|-----------|----|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|--|
E|E|E|-----------|----|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|--|


   >
   Q.    E  Q.   a E   E. S H    +E  E   E S S H    E a E   E. S +H     E  E
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|| <7>--|
B|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-----|
G|E|E|-----------|----|-4s5-|-5E|-----------|--5-|-5-7p5p4------3s4-|-4E|E|-----------|----|---|
D|-12----10-10--------|----3-3----(3)---|E|E|-----------|----|---|----2-(2)E|-----------||
A|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-----|
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-----|


   E.   S    H     E a E   E. S +H     E  E
|-<7>-<12>-<12>----------|E|E|-----------|----|<7>-|
E|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|-----3s4-|-4E|E|-----------|----|--|
G|E|E|-----------|----|---------|----2-(2)----------|
D|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|----|
A|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|----|


   E.   S    H     E a E   E. S Q  E E E E
|-<7>-<12>-<12>----------|E|E|-----------|----|----|
E|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|-----3s4-|-4---------1-2-4---|
G|E|E|-----------|----|---------|----2-2E|-----------|-|
D|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|----|
A|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|----|


  H=H
  ~~               ~~            ~~               ~~
  H.      E E      H.      E E   H.      E E      H.      E E
E|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|
B|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|
G|-5-------7-5tr7-|-4-------2-4-|-5-------7-5tr7-|-4-------2-4-|
D|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|
A|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|
E|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|


  ~~               ~~            ~~
  H.      E E      H.      E E   H.      E E
E|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-|
G|-5-------7-5tr7-|-4-------2-4-|-5-------7-5tr7-|
D|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-|
A|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-|
E|E|E|-----------|----|-|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-|


               H.=H
  ~~           ~~
  H.      Q    Q.   E E E Q    W          +W
E|E|-----------|-|E|E|-----------|----||----------|---------*|
B|E|-----------|-|E|E|-----------|----||----------|---------*|
G|-4-------6--|-4----3-3------|----------|---------*|
D|E|-----------|-|----------6-4--|-3--------|-(3)\----*|
A|E|-----------|-|E|E|-----------|----||----------|---------*|
E|E|-----------|-|E|E|-----------|----||----------|---------*|


Duration Legend
E|E|-----------|----|
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
E|E|-----------|----|-
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
E|-----------|
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Outros vídeos desta música
    18 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK