Cifra Club

Awake To The Sound

For All Eternity

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-10-10-10-5-5-5-12-12-12-12-12-12-12-12-10-10-10-5-5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|
until 0:25

Can't hear the guitar all to well, just riff around and throw these in
every 4 beats or so...(just listen to the song.)

E|-13-12-8-10-|-18-17---------|
B|------------|-------18-15---|
G|------------|---------------|
D|------------|---------------|
A|------------|---------------|
E|------------|---------------|

at around 0:38
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|-14---14---14---14---14---14----12------------|
D|----15---15---15---15---15---15----15-14-12---|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

I can't really tell what's going on here, but I am confident that it's based around these notes.

Around 0:52 till 1:18 and also at 

E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|---0-2-3-----5-3-2-0---|
D|---0-2-3-----5-3-2-0---|
A|-3-------0-0-----------|
E|-0---------------------|

1:18  can-you-hear-the-sonud?
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-5--------------------------|
D|-5--------------------------|
A|-3--------------------------|
E|----------------------------|

(sorry, have no idea how the chorus or bridge goes.)

right after the first chorus: (around 1:34)

E|------------10---------------10--15--10h12~\----|
B|------------------------------------------------|
G|----9~-12-7----12-9~--/9h12---------------------| or something like that based around these notes
D|---x--------------------------------------------|
A|--x---------------------------------------------|
E|-x----------------------------------------------|


[Breakdown] (2:36)
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|-10-10-10-------------------9-9-9-9-9-9-9-9---| I didn't do an eaxact note count...
D|----------12-12-12-10-10-10-------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|-10-10-10----------12-12-12-10--10-10-9-10---------|
D|----------12-12-12---------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

at 3:02
E|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|----------------------|
A|----------------------|
E|-0--0-0-0-0--0--0--0--|

at 3:15 (kind of like the lick at the end of the first chorus)

E|------------10---------------10--15-14-10h12--------|
B|----------------------------------------------------|
G|----9~-12-7----12-9~--/9~-12------------------------| end this on the 10th fret of the e high e string
D|---x------------------------------------------------| the second time running through it.
A|--x-------------------------------------------------|
E|-x--------------------------------------------------|

(don't know what happening from there on out)

around 4:07

E|-------------------------------------------------------------|----|
B|-------------------------------------------------------------|----| around these notes.
G|-14--14--14--14--14--14--14--10--10--10--10--12--12--10--10--|-14~|
D|---15--15--15--15--15--15--15--15--15--15--15--15--15--15--15|-15~|
A|-------------------------------------------------------------|----|
E|-------------------------------------------------------------|----|


Key:
**************************************************

x = dead note
/ = slide up
\ = slide down
~ = vibrato or sustain
Outros vídeos desta música
    17 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Awake To The Sound e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista In Hearts WakeWildflower In Hearts Wake
      2. Imagem do artista Beyond The ShoreOrder Of Oceans Beyond The Shore
      3. Imagem do artista Buried In VeronaLionheart Buried In Verona
      4. Imagem do artista In Hearts WakeHealer In Hearts Wake

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK