Cifra Club

Dream Come True

Frozen Ghost

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Album:  Nice place to visit

Transcribed by Richard Sibley.
Feel free to email me at "richard at vaultworld dot com"
I have this song in "powertab" format as well - email me or search for
it!

[Intro]
  4/4                   2/4       4/4
E|-----3---3-----------|-----3---|-3----|
B|-----3---1---0h1p0---|-----0---|-3----|
G|---0---0---0-------0-|---0---0-|-2----|
D|---------------------|---------|-0----|
A|---------------------|---------|------|
E|-3-------------------|-3-------|-3----|

[Verse 1]
   G      D/F#      Dm/F    E        Am     C/G       D/F#    E
E|-----3------2---|-----------0-0--|-----0------0-0-|-----0-----0-0---|
B|-----3------3---|-----3-----0-0--|-----1------0-1-|-----1-----0-0---|
G|---0------0---0-|---0---0--------|---2------2-----|---2---2---------|
D|----------------|----------------|----------------|-----------------|
A|----------------|----------------|-0--------------|-----------------|
E|-3------2-------|-1-------0------|--------3-------|-2-------0-------|

  Am     C/G       F       C        F       C         Dm      E
E|-----0------0-0-|-----3-1-0---0--|-----3-1-0---0---|-------0-(0)-0-0-0 -|
B|-----1------1-1-|---1-1----------|---1-1---------1-|-----3-----------0 -|
G|---2------2-----|-----------0----|-----------0-----|---2---------1-2-- -|
D|----------------|-3--------------|-3---------------|-0---------------- -|
A|-0--------------|---------3------|---------3-------|------------------ -|
E|--------3-------|----------------|-----------------|----------0------- -|

  Am     C/G       F       G         C       F   C     E
E|-0---0------0-0-|-----1---3-----3-|-----0-----------|-------------|
B|-1---1------0-1-|-----1-----3-----|-----1-----1---1-|----------0--|
G|---2------2-----|---2---2-----0---|---0-------------|----1--2-----|
D|----------------|-3---------------|-------2-3---2---|----2--2--2--|
A|-0--------------|-----------------|-3---------------|-------------|
E|--------3-------|---------3-------|-----------------|-0-----------|

  Am     C/G       F       G         C       F   C     F       G
                                                       2/4       4/4
E|-----0------0-0-|-----1---3-----3-|-----0-----------|---1---1-|-^3---- |
B|-----1------0-1-|-----1-----3-----|-----1-----1---1-|---1---1-|-^3---- |
G|---2------2-----|---2---2-----0---|---0-------------|---------|-^0---- |
D|----------------|-3---------------|-------2-3---2---|-3---3---|------- |
A|-0--------------|-----------------|-3---------------|---------|------- |
E|--------3-------|---------3-------|-----------------|---------|-^3---- |

[Verse 2 - Same as verse 1, but replace last two bars with this one]
   Esus4   E    
E|-0-------0---------|
B|-0-------0---------|
G|-2-------1---------|
D|-2-------2---------|
A|-2-------2---------|
E|-0-------0---------|

[Chorus]
     Am               F                 C               G
4x
E||---8-8---8---8---8-8-8---8---8---8-|-8-8---8---8---8-7-7---8---810--| |
B||o-1010--10--10--101010--10--10--10-|-8-8---8---8---8-8-8---8---8-8-o| |
G||---9-9---9---9---91010--10--10--10-|-9-9---9---9---9-7-7---7---7-7--| |
D||-----------------------------------|--------------------------------| |
A||o----------------------------------|-------------------------------o| |
E||-----------------------------------|--------------------------------| |
      1   +   2   +   3   +   4   +     1   +   2   +   3   +   4   +


[Solo]
   Eb       Dm                Am        Bb
E|-3--3-6-5-(5)---------0-1-|-3-1-(1)-0-0-1--------|
B|--------------6-3-(3)-----|---------------3-(3)--|
G|--------------------------|----------------------|
D|--------------------------|----------------------|
A|--------------------------|----------------------|
E|--------------------------|----------------------|

   Eb       Dm             Am          Bb
E|-3--3-6-5-(5)-1--------|---------1-0------|
B|----------------3-(3)--|---1-(1)-----3----|
G|-----------------------|-2----------------|
D|-----------------------|------------------|
A|-----------------------|------------------|
E|-----------------------|------------------|

   Eb       Dm             Am        Bb           Bb            
                                                 2/4            
E|-3--3-6-5-(5)----------|-3-1-(1)-0-0-1--------|------0-1-0---|
B|--------------6-3-(3)--|---------------3-(3)--|-(3)--------1-|
G|-----------------------|----------------------|--------------|
D|-----------------------|----------------------|--------------|
A|-----------------------|----------------------|--------------|
E|-----------------------|----------------------|--------------|

 C                  Bb/D            Esus4E     
 4/4
E|--------0-1-0---|---------------|-----------|
B|-3------------1-|-3-1-----------|-----------|
G|----------------|-----3-2-0-----|-2----1----|
D|----------------|------------3--|-2----2----|
A|----------------|---------------|-----------|
E|----------------|---------------|-----------|

[Chorus]
   Am               F                 C               G
E|----------8-------8-8---8---8---8-|-8-8---8---8---8-7-7---8---810-|
B|---------10------1010--10--10--10-|-8-8---8---8---8-8-8---8---8-8-|
G|----------9------1010--10--10--10-|-9-9---9---9---9-7-7---7---7-7-|
D|----------------------------------|-------------------------------|
A|----------------------------------|-------------------------------|
E|----------------------------------|-------------------------------|
    1   +   2   +   3   +   4   +     1   +   2   +   3   +   4   +


     Am               F                 C               G
3x
E||---8-8---8---8---8-8-8---8---8---8-|-8-8---8---8---8-7-7---8---810--| |
B||o-1010--10--10--101010--10--10--10-|-8-8---8---8---8-8-8---8---8-8-o| |
G||---9-9---9---9---91010--10--10--10-|-9-9---9---9---9-7-7---7---7-7--| |
D||-----------------------------------|--------------------------------| |
A||o----------------------------------|-------------------------------o| |
E||-----------------------------------|--------------------------------| |
      1   +   2   +   3   +   4   +     1   +   2   +   3   +   4   +


[Outro]
     F
                    8x
E||------3------3---||
B||o---------0-----o||
G||-----------------||
D||----3---3--------||
A||o---------------o||
E||--1--------------||
Outros vídeos desta música
    413 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Dream Come True e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Cosmo20.000 Besos Cosmo
      2. Imagem do artista ShiftAproveitar Shift
      3. Imagem do artista GowanCriminal Mind Intro Gowan
      4. Imagem do artista ShiftVou Sonhar Shift

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK