Cifra Club

Castaway

Mike Oldfield

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||---------------------------||
                                          Artist - Mike Oldfield 
                                         ************************
                                             Song - Castaway 
                                            *****************
                                         Album - Man On The Rocks 
                                        **************************
                                           Tabbed By - Ayreon77
                                          **********************
E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||---------------------------||


INTRO - Organ
******
C
E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||
VERSE 1
********
C
Midnight
                 Gm
All alone in the room
C
Streetlights
                     Gm
Shadows dance in the gloom
        C
Cold as ice
                   Gm
In the dark at the moon
     C                     D
Soft cries from the silent cocoon


E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||
CHORUS
*******
    Bb
Castaway
    F
Castaway


E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||
VERSE 2
********
     C                         Gm             
Dark sounds from the room next door
      C 
Heavy fall
                       Gm
I can hear through the wall
      C
Stark light
             Gm
No answer my call
     C
This fight
                     D
There's no victor at all


E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||
CHORUS
*******
    Bb
Castaway
    F
Castaway
    C
Castaway
    Gm
Castaway X2


E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||
BRIDGE
*******
Bb  F
One dream
C        Gm
Could be true
Gm  C
One hope
            Gm
To see this through
Bb  F
One heart
C             Gm
Caught on the ropes
Gm  C
One love
           D
Gone up in smoke


E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||
CHORUS
*******
Play this below to the chorus, Whats wrote down is just example
listen to the song to get the right amount

 GUITAR 1
  Bb                 F                 C                Gm       
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------------|
A|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
E|-----------------|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
 |
 |GUITAR 2
E|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
B|--6-6-6-6---6----|--6-6-6-6---6----|--8-8-8-8---8----|--8-8-8-8---8---|
G|----------3---3--|----------3---3--|----------5---5--|----------5---5-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|


02:52
  Bb
E|----------------------|----------------------|
B|-11-11-11-11----11----|-11-11-11-11----11----|
G|-------------10----10-|-------------10----10-|
D|----------------------|----------------------|
A|----------------------|----------------------|
E|----------------------|----------------------|


VERSE 3 - Continue with guitar notes above to corrisponding chords
******** 
   C
So now
                    Gm
I just stand at the cross
      C
which path 
                    Gm
Should I take it be lost 
   C
Oh Lord
                    Gm
Can't you give me a sign
   C                           D
So peace of the heart could be mine

  D
E|---------------------|--------------------s---|
B|-10-10-10-10----10---|-10-10-10-10---10-10\11-|
G|--------------7----7-|-------------7----------|
D|---------------------|------------------------|
A|---------------------|------------------------|
E|---------------------|------------------------|


E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||
CHORUS
*******
    Bb
Castaway
    F
Castaway
    C
Castaway
    Gm
Castaway 


E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||
G  O
*****
03:42
E|---------|-----------|-----------------------|-------------------|--------|
B|---------|-----------|-b----h-p--------------|-----------b-------|-b---br-|
G|---------|-----------|-5-5-3-5-3---3---3-5-5-|--h--5---3-2--p----|-5---5--|
D|---------|--s--3-3-5-|-----------5---5-------|-3-5---5-----5-3-5-|---5----|
A|----s--3-|-3\5-------|-----------------------|-------------------|--------|
E|-1-3\6---|-----------|-----------------------|-------------------|--------|
                                                     
                                                      b b b  p     h p
E|---------3--------------------------------|---------8-8-8-8-6---6-8-6-|
B|-------b---6-b-rp------h-p-p------5-5-3-5-|--s--6-8-----------8-------|
G|--h--3-5-----5---3---3--5-3-0-3-5-5-5-3-5-|-5\7-----------------------|
D|-3-5---------------5----------------------|---------------------------|
A|------------------------------------------|---------------------------|
E|------------------------------------------|---------------------------|

                 s                                  s             b
E|---6-8-8-8-6-8-\-|--------------------------s--5-5\10-8-6-5-6-8-8-|
B|-8-----8-8-6-8-\-|---------------------3-5-5\7--------------------|
G|-----------------|-------------------2----------------------------|
D|-----------------|---------0-0-2-3-4------------------------------|
A|-----------------|-3-3-1-3----------------------------------------|
E|-----------------|------------------------------------------------|

                      b   b  b    b                   
E|------10-10-10-10-8-6-|-6--6-b|-5-5-3---3--p----b-|-----------b-13--b-----|
B|--s---10-10-10-10-8---|------6|-------6---6-3-6-6-|----11-13-13----13-13~~|
G|-8\10-----------------|-------|-------------------|-10--------------------|
D|----------------------|-------|-------------------|-----------------------|
A|----------------------|-------|-------------------|-----------------------|
E|----------------------|-------|-------------------|-----------------------|

04:39
E|-------------br-|--s-------------------b-----|--b---------h-p-------p----|
B|--s----6-6-8-8--|-1\13-13-13-13-11-10-10~~~~-|-10-10-8-6-6-8-6-----7p7-5-|
G|-3\5-5----------|----------------------------|-----------------7-5-7-7-5-|
D|----------------|----------------------------|---------------------------|
A|----------------|----------------------------|---------------------------|
E|----------------|----------------------------|---------------------------|

         brp                     p      p       p
E|--s--6-8--6-8-|---s---13--13-15-13-15--13-|-20-15----20-----20----|
B|-4\6----------|-10\13---------------------|-------20-----20----20-|
G|--------------|---------------------------|-----------------------|
D|--------------|---------------------------|-----------------------|
A|--------------|---------------------------|-----------------------|
E|--------------|---------------------------|-----------------------|

                                                                              
E|-18-17-15----15---|-----b-13--rb--------|--b--b-20-18-17----------------|
B|----------18------|-11-13----13--13~~~~-|-18-20----------20-18-20-------|
G|------------------|------------------10-|-------------------------17-17-|
D|------------------|---------------------|-------------------------------|
A|------------------|---------------------|-------------------------------|
E|------------------|---------------------|-------------------------------|
         Hold
      b  b  b rb   h
e|20~20-20-20-20-19-20-19--------19----19------19----19----19----19----19---|
B|------------------------18--19----19-----19-----19----19----19----19----19|
G|E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||------------------------|
D|E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||------------------------|
A|E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||------------------------|
E|E|E|E|E|E|E|E|E|--------------------------------------------------||||||||------------------------|


E|-21----21-21----21-21--21-19-18-------|--b-20--b---|----20-20-20-20--b--b-|
B|----19-------19-----------------21-19-|-18----18~~-|-18-20-20-20-20-18-18-|
G|--------------------------------------|------------|----------------------|
D|--------------------------------------|------------|----------------------|
A|--------------------------------------|------------|----------------------|
E|--------------------------------------|------------|----------------------|

                                                 b         p
E|--rb---------------|------------------|-------21-21-19-20-18-20-|
B|-18-15----15-------|--------------b---|-------------------------|
G|-------17----15----|-15----15-17-17~~-|-15----------------------|
D|----------------17-|----17------------|----17-------------------|
A|-------------------|------------------|-------------------------|
E|-------------------|------------------|-------------------------|


E|-20-18-17--------b----|--b-10-----------------------|
B|----------20-18-18~~~-|-13----11-10-11-10-----------|
G|----------------------|-------------------12-10-8-7-|
D|----------------------|-----------------------------|
A|----------------------|-----------------------------|
E|----------------------|-----------------------------|

05:58
E|----s----|-b-r------------------|
B|---6\8-8-|-6----3---------------|
G|-5-------|--------5-3---2-0-----|
D|---------|------------------3---|
A|---------|--------------------1-|
E|---------|----------------------|
Outros vídeos desta música
    19 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Castaway e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista The Alan Parsons ProjectEye In The Sky The Alan Parsons Project
      2. Imagem do artista VangelisConquest Of Paradise Vangelis
      3. Imagem do artista Jean-Michel JarreRendez-vous 4 Jean-Michel Jarre
      4. Imagem do artista Rick WakemanGuinevere Rick Wakeman

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK